產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣缸
SMC無桿氣缸
MY1B100-1200SMC無桿氣缸
SMC無桿氣缸MY1B100-1200●5種導(dǎo)軌形式標(biāo)準(zhǔn)化●根據(jù)負(fù)載質(zhì)量和所需精度的不同,有多種選擇
產(chǎn)品分類
SMC無桿氣缸MY1B100-1200
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
缸徑 | 100 | 缸徑 100mm |
通口螺紋的種類 | - | M 螺紋(Φ10~Φ20),Rc(Φ25~Φ100) |
配管形式 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
氣缸行程 | 1200 | 氣缸行程 1200mm |
行程調(diào)整單元記號 | - | 左側(cè):無調(diào)整單元,右側(cè):無調(diào)整單元 |
磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
SMC無桿氣缸MY1B100-1200
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
導(dǎo)軌形式 | 基本型 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
使用流體 | 空氣 |
緩沖形式 | 氣緩沖 |
正面,側(cè)面通口 | 1/2 |
底面通口 | Φ18mm |
最小使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
最大使用圧力 [MPa] | 0.8 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.2 MPa |
環(huán)境溫度 | 5~60℃ |
給油 | 不給油式 |
行程長度允差 | 0~+1.8 mm |
使用活塞速度 | 100~1000 mm/s |
端鎖的位置 | 無端鎖 |
材質(zhì)(缸筒) | 鋁合金 |
端蓋材質(zhì) | 樹脂 |
材質(zhì)(活塞) | 鋁合金 |
0.2MPa理論推力 | 1570 N |
0.3MPa理論推力 | 2355 N |
0.4MPa理論推力 | 3140 N |
0.5MPa理論推力 | 3925 N |
0.6MPa理論推力 | 4710 N |
0.7MPa理論推力 | 5495 N |
0.8MPa理論推力 | 6280 N |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 |
使用流體溫度 最小値 [°C] | 5 °C |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 °C |
周圍溫度 最小值 [°C] | 5 °C |
周圍溫度 最大值 [°C] | 60 °C |
受壓面積 | 7850 mm2 |
行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 最大值 [mm] | 1.8 mm |
有效緩沖長度 [mm] | 40 mm |
材質(zhì)(緩沖墊) | 聚氨酯橡膠 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
氣缸服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)臨源街750號5幢223E
3002928019@qq.com
Copyright © 2025上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19026267號-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml