產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣缸
SMC氣缸
CQ2A50TF-125DCZSMC氣缸
SMC氣缸CQ2A50TF-125DCZCQ2 Z 系列 長行程型/單桿雙作用、●節(jié)省空間氣缸,薄形、裝置緊湊型設計●可在4面安裝小型磁性開關 ( Φ12到Φ25的是兩面)●磁性開關不突出表面
產(chǎn)品分類
相關文章
SMC氣缸CQ2A50TF-125DCZ
●新追加雙耳環(huán)型、小型腳座型
●質(zhì)量:減少5%到13%(和以前的CQ2系列相比)
●安裝螺絲同捆,設定了桿端安裝件的型號(省去了分別訂購氣缸和支件的時間)
●帶磁性開關 (CDQ2系列: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW,CDQP2, CDQ2□S, CDBQ2)
SMC氣缸CQ2A50TF-125DCZ
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | - | 無內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | A | 兩端螺孔式 |
形式 | - | 氣壓式 |
缸徑 | 50 | 缸徑 50mm |
通口螺紋的種類 | TF | G |
氣缸行程 | 125 | 氣缸行程 125mm |
動作方式 | D | 雙作用 |
緩沖 | C | 帶緩沖墊 |
缸體可選項 | - | 標準(桿端內(nèi)螺紋) |
磁性開關安裝槽 | Z | 4面 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - |
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/4 |
適用流體 | 空氣 |
桿端螺紋的種類 | M |
最小使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最大使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
給油 | 不給油式 |
桿端內(nèi)螺紋尺寸 | M10X1.5 |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 °C |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 70 °C |
周圍溫度 最小值 [°C] | -10 °C |
周圍溫度 最大值 [°C] | 70 °C |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 最大值 [mm] | +1.4 mm |
允許動能 [J] | 0.91 J |
活塞桿直徑 [mm] | 20 mm |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 495 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 825 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1155 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 589 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 982 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1374 N |
掃碼加微信
服務熱線
上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)臨源街750號5幢223E
3002928019@qq.com
Copyright © 2025上海圖衡自動化設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19026267號-9
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml